Orléat.


Morts pour la France à Orléat, Puy-de-dôme.
"Dieu et Patrie
Orléat
Per crucem ad Lucem
éternelle reconnaissance et Gloire immortelle
A nos Héros
Morts pour la France."


Morts pour la France à Orléat, Puy-de-dôme.
"La paroisse d'Orléat
A ses Morts Glorieux."




Tableau des 50 morts pour la France de la commune d'Orléat,63.

Prénom Nom Jour Mois 19..
Jean  Delaire 11 08 14
ErnestChauvassaigne 20 08 14
Jean Planat 20 08 14
Annet Touzet24 08 14
Eugène Morel 06 09 14
Antoine Ferrier 16 09 14
Louis Ronzier 20 09 14
Jean-Marie Ronzier 30 09 14
JulesPradel 01 10 14
Antonin Mondon 05 12 14
HenriDanton 17 12 14
Jean Ronzier 17 01 15
Maurice
Brunel 15 03 15
Jean
Soanen12 05 15
Antoine 
Agenon 25 07 15
Antoine Briaire 25 07 15
Marcel Guérin 21 04 16
François Ferrier 08 05 16
Antoine Montagner 06 06 16
Victor
Mondanel 12 06 16
Félix Mondanel 08 08 16
Pierre-François Ferrier 23 08 16
Arthur Morel 26 08 16
Antoine Ogheard 03 09 16
Marien
Pérignat 09 09 16
Jean-PierreMondanel 11 09 16
Etienne Jayat 25 09 16
Antoine
Fournier 05 10 16
Jean-Baptiste Mure 14 11 16
Durand Touzet 01 01 17
AlexisGeneix 12 02 17
Jules
Tailhardat 24 03 17
Jean-Baptiste Mondanel 03 04 17
Emile Archimbaud 06 04 17
Joseph Gothon 16 04 17
Antoine Delaire 06 05 17
Antoine Duger 17 05 17
Emile Bardel 08 06 18
Jules  Pireyre 09 06 18
Joseph Sauvanet 19 07 18
Antoine Brunel 22 07 18
Etienne Faure 23 07 18
Pierre Rougier 25 07 18
Jean Collonge 08 08 18
Jean-Marie Faure 19 08 18
Emery  Comte De Gain 28 10 18
Antoine Agenon 01 12 18
Marien Aymard 07 01 19
Marien Brunel 05 07 19
François Chaponnier 18 07 19

 Sources :Texte, photos ©, recherches, albums photos collections et documentation de Regards et Vie d'Auvergne, le blog. N'hésitez pas à laisser un commentaire, merci de votre visite et à bientôt. 


Commentaires